1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
月岡ツインズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
中央 | 月岡 |
1(二)三浦 | 1(投)山崎寛 |
2(捕)前田 | 2(二)菖池 |
3(三)福田 | 3(遊)山下 |
4(一)久保 | 4(捕)山崎大 |
5(遊)藤井 | 5(左)中村 |
6(投)瀧脇 |
6(三)秋田 |
7(右)松平 | 7(中)志村 |
8(左)福村 | 8(一)吉田 |
9(中)磯俣 | 9(右)丸杉 |
本塁打 福田、久保 | 本塁打 山下 |
三塁打 | 三塁打 |
二塁打 | 二塁打 |
中央 | 瀧脇、福村 ー 前田 |
月岡 | 山崎寛、山下、山崎大 ー 山崎大、山下 |