1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BaseballTeam道下 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
中央 | 道下 |
1(三)三浦 | 1(捕)廣瀬遥 |
2(中)瀧脇 | 2(遊)廣瀬光 |
3(投)藤井 | 3(投)本川 |
4(捕)久保 | 4(三)米山知 |
5(右)松平 | 5(一)古金 |
6(遊)前田 |
6(中)米山綾 |
7(一)福村 | 7(二)田村 |
8(二)磯俣 | 8(左)本元 |
9(左)山下 | 9(右)志多木 |
(本塁打) | (本塁打) |
(3塁打) | (3塁打) |
(2塁打) | (2塁打)米山知 |
中央 | 藤井、久保 - 久保、藤井 |
道下 | 本川、古金 - 廣瀬遥、米山知 |