1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山室中部インディアンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
中央 | 山室中部 |
1(三)三浦 | 1(投)桑名 |
2(中)瀧脇 | 2(三)佐々 |
3(投)藤井 | 3(遊)早上 |
4(捕)久保 | 4(捕)大井 |
5(右)松平 | 5(一)高田 |
6(遊)前田 |
6(中)多賀 |
7(一)福村 | 7(左)浜田 |
8(二)磯俣 | 8(二)細川 |
9(左)山下 | 9(右)永井 |
(本塁打) | (本塁打) |
(3塁打) | (3塁打) |
(2塁打) | (2塁打)高田 |
中央 | 藤井、久保 - 久保、藤井 |
山室中部 | 桑名、早上 - 大井 |