| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山中央ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 堀川南オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 堀川南 |
| 1(左)三浦 | 1(三)清水 |
| 2(三)福田 | 2(投)竹内 |
| 3(投)藤井 | 3(捕)櫛部 |
| 4(捕)久保 | 4(中)林 |
| 5(中)瀧脇 | 5(左)大阪 |
| 6(右)松平 |
6(右)平本 |
| 7(遊)前田 | 7(一)重杉 |
| 8(一)福村 | 8(二)村上 |
| 9(二)磯俣 | 9(遊)武田 |
| (本塁打) | (本塁打) |
| (3塁打) | (3塁打) |
| (2塁打)三浦 | (2塁打) |
| 中央 | 藤井、久保 - 久保、藤井 |
| 堀川南 | 竹内、櫛部、清水 - 櫛部、竹内、櫛部 |