1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
利田ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央 | 利田 |
1(二)三浦 | 1(三)吉田錬 |
2(遊)前田 | 2(遊)吉田壮 |
3(三)福田 | 3(中)中田 |
4(捕)久保 | 4(捕)棚元 |
5(中)藤井 | 5(投)富崎 |
6(投)福村 | 6(二)稲垣 |
7(一)松平 | 7(一)髙橋 |
8(左)磯俣 | 8(右)山本 |
9(右)瀧脇 | 9(左)上野 |
(本塁打) | (本塁打) |
(三塁打)久保 | (三塁打) |
(二塁打)松平 | (二塁打) |
バッテリー
中央 | 福村、前田、松平 ー 久保 |
利田 | 富崎、吉田錬 ー 棚元 |