| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山中央ドジャース | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 滑川西部ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 滑川西部 |
| 1(投)三浦 | 1(遊)多田 |
| 2(遊)前田 | 2(二)中川 |
| 3(三)福田 | 3(投)亀沢 |
| 4(捕)久保 | 4(捕)佐野 |
| 5(中)藤井 | 5(一)木村 |
| 6(左)福村 | 6(三)江野本 |
| 7(一)松平 | 7(中)泉 |
| 8(二)磯俣 | 8(右)政二 |
| 9(右)瀧脇 | 9(左)結城 |
| (本塁打) | (本塁打) |
| (三塁打)藤井 | (三塁打) |
| (二塁打) | (二塁打) |
バッテリー
| 中央 | 三浦、福田 ー 久保 |
| 滑川西部 | 亀沢 ー 佐野 |