1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
藤ノ木スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中央 | 藤ノ木 |
1(二)三浦 | 1(投)堀井 |
2(遊)前田 | 2(遊)土肥 |
3(投)福田 | 3(一)長谷川 |
4(捕)久保 | 4(捕)八幡 |
5(中)藤井 | 5(中)堀 |
6(左)福村 | 6(二)城村 |
7(右)瀧脇 | 7(左)森口 |
8(一)松平 | 8(三)藤木 |
9(二)磯俣 | 9(右)河本 |
(本塁打) | (本塁打) |
(三塁打)藤井 | (三塁打) |
(二塁打)前田 | (二塁打) |
バッテリー
中央 | 福田、磯俣、福村 ー 久保 |
藤ノ木 | 堀井、八幡 ー 八幡、堀井 |