1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
富山中央ドジャース | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
本江 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
中央 | 本江 |
1(投)三浦 | 1(遊)渡辺健 |
2(遊)前田 | 2(三)舟本 |
3(三)福田 | 3(投)高縁 |
4(投)久保 | 4(捕)吉野 |
5(捕)藤井 | 5(中)谷島 |
6(左)福村 | 6(一)辻口 |
7(右)瀧脇 | 7(二)天野 |
8(一)松平 | 8(左)尾久 |
9(二)磯俣 | 9(右)中田 |
(本塁打) | (本塁打) |
(三塁打)藤井、福田 | (三塁打) |
(二塁打)福田 | (二塁打) |
バッテリー
中央 | 三浦、藤井、福村、松平 ー 久保 |
本江 | 高縁 ー 吉野 |