| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水橋少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 富山中央ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水橋 | 中央 |
| 1(遊)榎 | 1(二)三浦 |
| 2(三)平田 | 2(遊)前田 |
| 3(左)片田 | 3(三)福田 |
| 4(投)清水 | 4(捕)久保 |
| 5(右)木下 | 5(中)藤井 |
| 6(二)堀田 | 6(一)瀧脇 |
| 7(一)山本 | 7(左)福村 |
| 8(捕)竹田 | 8(右)磯俣 |
| 9(中)堂口 | 9(投)山下 |
| (本塁打) | (本塁打) |
| (三塁打) | (三塁打) |
| (二塁打)平田(2)、木下 | (二塁打) |
| 水橋 | 清水、木下 ー 竹田 |
| 中央 | 山下、瀧脇、山下 ー 久保 |


